LDPE지퍼백
LDPE 지퍼백
- 다용도 포장이 가능한 LDPE재질의 PE지퍼백으로 신축성이 좋고 투명도가 높아 내용물 확인이 용이합니다. 또한 상단에는 지퍼, 옆면은 실링처리가 되어 있어 간편히 밀봉 후 튼튼하게 사용이 가능합니다.
본문


| LDPE 지퍼백 사이즈표 | |||
| 번호 | 규격(cm) | 두께(T) | 포장단위(EA) |
| 1 | 5*6 | 0.05 | 50,000 |
| 2 | 5.5*8 | 0.05 | 50,000 |
| 3 | 5.5*10 | 0.05 | 45,000 |
| 4 | 5.5*11 | 0.05 | 45,000 |
| 5 | 5.5*12 | 0.05 | 32,000 |
| 6 | 5.5*13 | 0.05 | 32,000 |
| 7 | 5.5*15 | 0.05 | 35,000 |
| 8 | 5.5*18 | 0.05 | 20,000 |
| 9 | 6*8 | 0.05 | 40,000 |
| 10 | 6*9 | 0.05 | 40,000 |
| 11 | 6*10 | 0.05 | 40,000 |
| 12 | 6*11 | 0.05 | 32,000 |
| 13 | 6*12 | 0.05 | 32,000 |
| 14 | 6*13 | 0.05 | 32,000 |
| 15 | 7*8 | 0.05 | 40,000 |
| 16 | 7*9 | 0.05 | 35,000 |
| 17 | 7*10 | 0.05 | 35,000 |
| 18 | 7*11 | 0.05 | 28,000 |
| 19 | 7*12 | 0.05 | 28,000 |
| 20 | 7*13 | 0.05 | 28,000 |
| 21 | 7*15 | 0.05 | 30,000 |
| 22 | 8*9 | 0.05 | 30,000 |
| 23 | 8*10 | 0.05 | 30,000 |
| 24 | 8*12 | 0.05 | 24,000 |
| 25 | 8*13 | 0.05 | 24,000 |
| 26 | 8*15 | 0.05 | 21,000 |
| 27 | 8*16 | 0.05 | 18,000 |
| 28 | 8*18 | 0.05 | 15,000 |
| 29 | 8*20 | 0.05 | 15,000 |
| 30 | 9*10 | 0.05 | 25,000 |
| 31 | 9*11 | 0.05 | 24,000 |
| 32 | 9*12 | 0.05 | 20,000 |
| 33 | 9*13 | 0.05 | 20,000 |
| 34 | 9*14 | 0.05 | 15,000 |
| 35 | 9*15 | 0.05 | 15,000 |
| 36 | 10*10 | 0.05 | 25,000 |
| 37 | 10*11 | 0.05 | 20,000 |
| 38 | 10*12 | 0.05 | 20,000 |
| 39 | 10*13 | 0.05 | 20,000 |
| 40 | 10*15 | 0.05 | 15,000 |
| 41 | 10*16 | 0.05 | 15,000 |
| 42 | 10*18 | 0.05 | 15,000 |
| 43 | 10*20 | 0.05 | 12,500 |
| 44 | 10*23 | 0.05 | 10,000 |
| 45 | 10*25 | 0.05 | 10,000 |
| 46 | 10*28 | 0.05 | 10,000 |
| 47 | 10*30 | 0.05 | 10,000 |
| 48 | 10*35 | 0.05 | 8,000 |
| 49 | 11*15 | 0.05 | 15,000 |
| 50 | 12*12 | 0.05 | 14,000 |
| 51 | 12*15 | 0.05 | 12,000 |
| 52 | 12*17 | 0.05 | 10,000 |
| 53 | 12*18 | 0.05 | 10,000 |
| 54 | 12*20 | 0.05 | 10,000 |
| 55 | 12*23 | 0.05 | 10,000 |
| 56 | 12*25 | 0.05 | 10,000 |
| 57 | 12*27 | 0.05 | 10,000 |
| 58 | 13*13 | 0.05 | 14,000 |
| 59 | 13*15 | 0.05 | 12,000 |
| 60 | 13*18 | 0.05 | 10,000 |
| 61 | 13*20 | 0.05 | 10,000 |
| 62 | 13*25 | 0.05 | 10,000 |
| 63 | 14*17 | 0.05 | 10,000 |
| 64 | 15*15 | 0.05 | 10,000 |
| 65 | 15*18 | 0.05 | 10,000 |
| 66 | 15*20 | 0.05 | 7,000 |
| 67 | 15*23 | 0.05 | 6,000 |
| 68 | 15*25 | 0.05 | 5,000 |
| 69 | 15*25 | 0.05 | 5,000 |
| 70 | 15*30 | 0.05 | 5,000 |
| 71 | 15*35 | 0.05 | 5,000 |
| 72 | 17*20 | 0.05 | 6,000 |
| 73 | 17*23 | 0.05 | 6,000 |
| 74 | 17*25 | 0.05 | 5,000 |
| 75 | 18*20 | 0.05 | 6,000 |
| 76 | 18*23 | 0.05 | 6,000 |
| 77 | 18*25 | 0.05 | 5,000 |
| 78 | 18*28 | 0.05 | 4,000 |
| 79 | 18*30 | 0.05 | 4,000 |
| 80 | 18*35 | 0.05 | 4,000 |
| 81 | 20*20 | 0.05 | 6,000 |
| 82 | 20*25 | 0.05 | 5,000 |
| 83 | 20*28 | 0.05 | 4,000 |
| 84 | 20*30 | 0.05 | 4,000 |
| 85 | 20*35 | 0.05 | 4,000 |
| 86 | 20*40 | 0.05 | 3,000 |
| 87 | 20*45 | 0.05 | 3,000 |
| 88 | 22*32 | 0.05 | 4,000 |
| 89 | 23*32 | 0.05 | 4,000 |
| 90 | 23*35 | 0.05 | 3,000 |
| 91 | 23*40 | 0.05 | 3,000 |
| 92 | 25*25 | 0.05 | 5,000 |
| 93 | 25*30 | 0.05 | 3,000 |
| 94 | 25*35 | 0.05 | 3,000 |
| 95 | 25*40 | 0.05 | 2,500 |
| 96 | 25*45 | 0.05 | 2,500 |
| 97 | 30*30 | 0.05 | 2,500 |
| 98 | 30*35 | 0.05 | 2,500 |
| 99 | 30*40 | 0.05 | 2,000 |
| 100 | 30*45 | 0.05 | 2,000 |
| 101 | 30*50 | 0.05 | 1,500 |
| 102 | 35*40 | 0.05 | 2,000 |
| 103 | 35*45 | 0.05 | 1,500 |
| 104 | 40*45 | 0.05 | 1,200 |
| 105 | 6*40*45 | 0.06 | 1,200 |
| 106 | 6*40*50 | 0.06 | 1,200 |
| 107 | 6*40*50 | 0.06 | 1,000 |
| 108 | 6*40*55 | 0.06 | 1,000 |
| 109 | 6*40*60 | 0.06 | 1,000 |
| 110 | 6*45*50 | 0.06 | 700 |
| 111 | 6*45*55 | 0.06 | 700 |
| 112 | 6*45*60 | 0.06 | 700 |
| 113 | 6*50*60 | 0.06 | 700 |
| 114 | 1*5.5*8 | 0.10 | 25,000 |
| 115 | 1*7*12 | 0.10 | 14,000 |
| 116 | 1*8*10 | 0.10 | 15,000 |
| 117 | 1*10*15 | 0.10 | 8,000 |
| 118 | 1*10*20 | 0.10 | 8,000 |
| 119 | 1*12*15 | 0.10 | 6,000 |
| 120 | 1*12*18 | 0.10 | 5,000 |
| 121 | 1*15*20 | 0.10 | 4,600 |
| 122 | 1*18*23 | 0.10 | 3,500 |
| 123 | 1*18*25 | 0.10 | 3,000 |
| 124 | 1*20*25 | 0.10 | 3,000 |
| 125 | 1*20*30 | 0.10 | 2,000 |
| 126 | 1*25*30 | 0.10 | 2,000 |
| 127 | 1*25*35 | 0.10 | 1,800 |
| 128 | 1*30*35 | 0.10 | 1,500 |
| 129 | 1*30*40 | 0.10 | 1,200 |
| 130 | 1*30*45 | 0.10 | 1,000 |
| 131 | 1*35*45 | 0.10 | 800 |
| 132 | 1*40*50 | 0.10 | 500 |
| 133 | 1*40*60 | 0.10 | 500 |
| 134 | 1*50*60 | 0.10 | 400 |
| 135 | 8*11*17 | 0.08 | 8,000 |
| 136 | 8*11*26 | 0.08 | 6,000 |
| 137 | 8*50*70 | 0.08 | 500 |
